Classement

Voici le classement de notre club parmi les clubs de Gymnastique Rythmique affiliés à la Fédération Française de Gymnastique, il prend en compte prend en compte à la fois :
  1. les points licenciés
  2. les points compétitions :
    • selon la discipline
    • selon la catégorie
    • selon le niveau de compétition
    • selon le nombre d'équipes présentées pour un même niveau
ANNÉES DÉPARTEMENT RÉGION ZONE IdF NATIONAL RÉCAPITULATIFS
rang /clubs rang /clubs rang /clubs rang /clubs
2019 2 7 12 79 43 441 (fichier .pdf)
2018 3 7 12 81 43 448 (fichier .pdf)
2017 3 7 9 36 20 81 78 403
2016 2 7 8 34 24 79 86 415 (fichier .pdf)
2015 3 7 9 33 25 78 88 403
2014 2 7 9 37 27 82 92 398 (fichier .pdf)
2013 3 7 15 36 37 81 130 402 (fichier .pdf)
2012 3 7 15 37 38 82 118 409 (fichier .pdf)
2011 3 7 12 40 33 83 98 407 (fichier .pdf)
2010 3 7 11 37 25 79 92 397 (fichier .pdf)
2009 3 6 8 37 19 84 70 440 (fichier .pdf)
2008 2 7 9 37 21 85 72 412 (fichier .pdf)
2007 2 8 7 39 24 87 62 378 (fichier .pdf)
2006 3 7 13 42 32 92 90 418 (fichier .pdf)
2005 3 8 9 40 22 89 63 424 (fichier .pdf)
2004 3 7 124 380 (fichier .pdf)
2003 3 7 7 39 18 94 56 403

Pour visualiser les fichiers .pdf, vous pourriez avoir besoin d'Adobe Reader, disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :

Ielecharger Adobe Reader